产品信息
这款禽类加工设备可处理600至2500克重量范围内的禽类。
与所有Moba设备一样,Maxipack的设计与制造均以高可靠性与低维护需求为宗旨。部件采用不锈钢与高品质塑料制造,所有精密组件均配备完善防护罩,整机可承受高压清洗。
尽管设备理论产能超过每小时1100个加工周期,但受人工操作限制,Maxipack实际产能约为每小时800只禽类。实际产量取决于现场条件,如包装袋与胶带品质,以及设备周边的作业组织效率。
规格
左右滑动此表查看所有规格
| 技术数据 | M16 | M22 |
|---|---|---|
| 重量范围(千克) | 600-1,800 | 1,000-2,500 |
| 容量(锥度) | 800(鸟/小时) | |
| 容量(剪式) | 750(鸟/小时) | |
| 占地面积(毫米) | 2399 x 1071(长 x 宽) | |
| 电源(根据要求提供其他系统) | 380 - 415 伏系统,3 相 + 中性线,50 或 60 赫兹。 | |
| 根据要求提供电源 | 200 - 240 伏 | |
| 耗电量 | 1.4 千伏安 | |
| 供气 | 8 酒吧 | |
| 耗气量(按压力为 1 巴的自由空气设计) | 41 | |
| 允许的供气波动 | ± 0.5 巴 | |
| 最高露点 | 3 C° | |
下载
视频
相关解决方案